可利用性高的InBody
一键折叠,移动便利及快速安装
携带外出时可配置热敏打印机方便使用
使用便捷的InBody
通过条形码扫描可快速输入会员信息
通过触摸屏与按键同时使用方便操作
测试的每个阶段都有语音提示便于用户准确地测试InBody
InBody270选配设备
产品分类
产品分类 | Body Composition Analyzer of Bioelectrical Impedance Analysis Method | |
---|---|---|
防触电保护类型 | I级 | |
应用部分类型 | BF类 | |
EMC免疫 | * |
InBody人体成分分析仪
InBody270
核心参数
生物电阻抗(BIA) 测试项目 | 生物电阻抗(Z) 通过在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)分别使用2个不同频率(20kHz,100kHz)进行10种电阻抗测量 | |
---|---|---|
电极方法 | 4极8点接触式电极 | |
测量方法 | 直接节段多频率生物电阻抗分析法(DSM-BIA) 同时多频率生物电阻抗分析法(SMF-BIA) | |
人体成分计算方法 | 不使用经验估算值 | |
输出值 (INBODY报告纸) | 结果及说明 ⋅ 人体成分分析(身体总水分,蛋白质,无机盐,体脂肪,体重) ⋅ 肌肉脂肪分析(体重,骨骼肌,体脂肪) ⋅ 肥胖分析(身体质量指数BMI,体脂百分比) ⋅ 肌肉均衡(右上肢,左上肢,躯干,右下肢,左下肢) ⋅ 节段脂肪分析(右上肢,左上肢,躯干,右下肢,左下肢) ⋅ 人体成分测试历史记录(体重,骨骼肌,体脂百分比) ⋅ InBody评分 ⋅ 体重控制(目标体重,体重控制,脂肪控制,肌肉控制) ⋅ 营养评估(蛋白质,无机盐,体脂肪) ⋅ 肥胖评估(身体质量指数BMI,体脂百分比) ⋅ 身体均衡评估(上肢,下肢,上下肢) ⋅ 腰臀比(测试值/图示) ⋅ 内脏脂肪等级(测试值/图示) ⋅ 研究项目(骨骼肌重,去脂体重,基础代谢率,腰臀比,腹围,内脏脂肪等级,肥胖度, 建议的热量摄入结果,运动热量消耗,血压) 二维码结果扫描 | |
输出值 (热敏打印机) | 身体总水分,蛋白质,无机盐,体重,体脂肪,体脂百分比,BMI,基础代谢率,腰臀比,腹围,内脏脂肪等级,肌肉均衡(右上肢,左上肢,躯干,右下肢,左下肢),节段脂肪分析(右上肢,左上肢,躯干,右下肢,左下肢),InBody评分,脂肪控制,肌肉控制,生物电阻抗(每个节段,每个频率) | |
输出值 (儿童报告纸) | 结果及说明 ⋅ 人体成分分析(身体总水分,蛋白质,无机盐,体脂肪,体重) ⋅ 肌肉脂肪分析(体重,骨骼肌,体脂肪) ⋅ 肥胖分析(身体质量指数BMI,体脂肪百分比) ⋅ 成长曲线(身高,体重) ⋅ 人体成分测试历史记录(体重,骨骼肌,体脂百分比) ⋅ 成长评分 ⋅ 营养评估(蛋白质,无机盐,体脂肪) ⋅ 肥胖评估(身体质量指数BMI,体脂百分比) ⋅ 身体均衡评估(上肢,下肢,上下肢) ⋅ 研究项目(骨骼肌重,去脂体重,基础代谢率,儿童肥胖度,血压) 结果说明二维码 |
设备参数
可选设备 | InBody提供的身高仪和全自动血压计 | |
---|---|---|
结果显示 | LCD画面,数据管理软件 | |
报告纸类型 | InBody报告纸,儿童报告纸,热敏报告纸 | |
语音提示 | 在测试过程中、测试完成和成功保存设置更改后,发出语音提示 | |
测试模式 | 简易模式,专业模式 | |
管理者菜单 | 设置:配置与管理数据 故障排除:提供帮助使用InBody的附加信息 | |
USB存储器 | 复制,备份,或者恢复InBody测试数据(数据可以在Excel和Lookin’Body数据管理软件上查看) | |
条形码扫码枪 | 会员ID可以通过扫描条形码自动输入 | |
备份数据 | InBody可以通过USB存储器保存测试数据,及恢复备份的数据 |