技术参数: | ||
测量模式 | 角膜/屈光度测量模式 | 角膜曲率/屈光度 |
屈光度测量模式 | 屈光度 | |
角膜曲率模式 | 角膜曲率 | |
CLBC模式 | 隐形眼镜基底曲率 | |
屈光度 | 顶点距离 | 0,10 ,12,13.5 ,15㎜ |
球镜度 | -25.00~+22.00D(VD=12 ㎜,0.12或0.25D ) | |
柱镜度 | 0.00~+/-10.00D(0.12 或 0.25D) | |
轴位 | 1~180 °(步长 1°) | |
柱镜符号 | - , + , +/- | |
瞳距 | 10~85 ㎜ | |
小瞳孔直径 | ¢ 2.0 ㎜ | |
测量时间 | 0.07sec | |
角膜曲率 | 曲率半径 | 5.0 ~10. 2 ㎜ |
角膜屈光度 | 33.00 ~ 67.50D | |
角膜散光 | 0.00 ~ -15.00D ( 0.05/0.12/0.25D ) | |
角膜直径 | 2.0 ~ 14.0 ㎜ | |
其他 | 打印机 | 热敏打印机 |
节电设置 | 3 、 5 、 10 分钟 | |
显示器 | 5.6 英寸 TFT 显示器 | |
电源 | AC 100 ~ 240V,50/60HZ/90W | |
规格 / 重量 | 248(W ) × 476(D) × 475(H) ㎜ /21㎏ | |
额托 | Max 55 ㎜ | |
数据输出 | Rs-232 interface , Video output
|
雄博自动电脑验光仪RMK-150
RMK-150
视力测量系统
可以同时进行角膜曲率和屈光度的参数测量。
眼镜测量系统
隐形眼镜的基本曲率参数测量。
用户设置系统
多种方便快捷的用户参数设置。
固视系统
彩色自动雾视系统,使眼睛在轻松自然的状态下完成视力测试。
雄博自动电脑验光仪
技术参数: | ||
测量模式 | 角膜/屈光度测量模式 | 角膜曲率/屈光度 |
屈光度测量模式 | 屈光度 | |
角膜曲率模式 | 角膜曲率 | |
CLBC模式 | 隐形眼镜基底曲率 | |
屈光度 | 顶点距离 | 0,10 ,12,13.5 ,15㎜ |
球镜度 | -25.00~+22.00D(VD=12 ㎜,0.12或0.25D ) | |
柱镜度 | 0.00~+/-10.00D(0.12 或 0.25D) | |
轴位 | 1~180 °(步长 1°) | |
柱镜符号 | - , + , +/- | |
瞳距 | 10~85 ㎜ | |
小瞳孔直径 | ¢ 2.0 ㎜ | |
测量时间 | 0.07sec | |
角膜曲率 | 曲率半径 | 5.0 ~10. 2 ㎜ |
角膜屈光度 | 33.00 ~ 67.50D | |
角膜散光 | 0.00 ~ -15.00D ( 0.05/0.12/0.25D ) | |
角膜直径 | 2.0 ~ 14.0 ㎜ | |
其他 | 打印机 | 热敏打印机 |
节电设置 | 3 、 5 、 10 分钟 | |
显示器 | 5.6 英寸 TFT 显示器 | |
电源 | AC 100 ~ 240V,50/60HZ/90W | |
规格 / 重量 | 248(W ) × 476(D) × 475(H) ㎜ /21㎏ | |
额托 | Max 55 ㎜ | |
数据输出 | Rs-232 interface , Video output
|
雄博自动电脑验光仪
RMK-150
视力测量系统
可以同时进行角膜曲率和屈光度的参数测量。
眼镜测量系统
隐形眼镜的基本曲率参数测量。
用户设置系统
多种方便快捷的用户参数设置。
固视系统
彩色自动雾视系统,使眼睛在轻松自然的状态下完成视力测试。